RFID智能资产管理系统可以实现对固定资产的自动识别,加强对固定资产的数字化管理,提高医院的管理效率,为医院资产管理工作提供全方位、可靠、高效的动态数据与决策依据;RFID智能资产管理系统有助于实现资产管理工作的信息化、规范化与标准化,全面提升医院资产管理工作效率与管理水平,为医院智慧化管理体系建设打下良好基础。
基于RFID技术的资产管理系统,采用RFID标签对资产进行身份标识,利用手持数据采集终端及固定式数据采集终端共同完成资产日常的管理和清查工作,从而高效地实现了对资产实物生命周期和使用状态的全程跟踪,提高资产的使用效率,实现资产的信息化管理。
固定资产管理
在医疗领域,医疗设备种类繁多,且分散在不同科室,清查难度大。RFID技术运用于手术器械、消毒供应的跟踪管理,以及医疗设备入出库、申领、折旧、盘点、维护、报废等过程管理,达到实物信息与系统信息的实时同步,解决了医院医疗设备无法实时获取、以及移动性设备管理难度大等问题。
硬件配置
RFID标签打印机
RFID手持机
RFID通道门
资产管理标签(可打印)
软件功能
序号 | 模块 | 说明 |
---|---|---|
1 | PC端-新增/导入固定资产 | PC端进行固定资产的新增(含文字属性及图片属性) |
2 | PC端-注册RFID固定资产标签 | 对系统内已有固定资产进行标签注册(RFID标签发卡) |
3 | PC端-修改固定资产 | PC端进行固定资产的属性修改 |
4 | PC端-固定资产借还 | 对固定资产的借还进行登记 |
5 | PC端-固定资产RFID盘点 | 编制盘点计划,处理盘点数据,生成盘点报表。同时提供盘点例外功能(分为两种情况:1.固定资产可盘点,但不需进入盘点过程;2.固定资产不可盘点,但需在盘点过程中体现存在) |
6 | PC端-固定资产报表管理 | 根据固定资产分类总揽内容,按照客户需求自动生成相应的报表 |
7 | PC端-用户权限管理 | 根据用户的级别分为员工→基层管理员→处机关管理员→处机关领导等不同的用户权限级别。并根据级别提供不同的权限 |
8 | 移动端-固定资产RFID盘点 | 依据PC端-固定资产盘点管理的计划进行固定资产盘点。本方案依靠固定资产盘点功能来更新固定资产的位置信息 |
9 | 移动端-固定资产登记 | 可实现新增固定资产、固定资产拍照、RFID发卡等功能 |
10 | 移动端-查看固定资产属性 | 可在移动端查询固定资产属性,同时可以使用RFID扫描功能来快速获知 |
11 | 移动端-同步 | 提供移动端同步功能以将固定资产信息录入到后台服务器中,每次同步需要提供同步密码及录入操作人员 |
12 | 服务器端-系统功能 | B/S软件系统架构,提供跨地域协同工作解决方案 |
13 | 服务器端-固定资产追踪 | 可以以大门为单位,对固定资产进行追踪。并可提供实时追踪照片 |
应用优势
1.提升盘点速度:RFID盘点机快速盘点,盘点速度提升数倍以上,自动生成盘点报表。
2.及时掌握资产信息:对于每个资产,都能及时了解总数量、所在位置、使用状态、使用人、折旧金额等信息。
3.全生命周期管理:RFID资产管理可进行资产新增、调拨、领用、盘点、维修、报废等全生命周期管理过程。
4.提高管理效率,降低差错率:通过RFID资产管理系统,实现资产自动化管理,管理效率提高一半以上,在一定范围内达到了预期的应用效果。
5.资产去向可查:每当资产进行领用、借用、调拨、维修等申请后,都会生成对应的操作记录,给到资产管理员进行审批,及时了资产规范操作,去向可查。
医院资产存放柜
毒麻医药品柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 弹夹式出药+称重方案相结合 |
安全管控 | 余液销毀,空瓶回收管理 |
权限识别 | 双人双锁权限 |
外观尺寸 | 700mm*700mm*1500mm |
RFID试剂柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 避光存储,避免试剂失效分解 |
柜体容量 | 柜内循环空气,避免浓度过高造成危险 |
防腐蚀 | 柜子采用不锈钢内胆防腐蚀 |
外观尺寸 | 835mm*1870mm*612mm |
超高频RFID医疗耗材柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 盘点速度快,耗材盘点时间可小于3秒 |
柜体容量 | >300份/层 |
权限识别 | 支持指静脉、人臉识别等 |
外观尺寸 | 835mm*560mm*1950mm |
超高频RFID双开门耗材柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 容量大,最大可支持400份以上存储 |
便利性 | 开门时占用过道空间较小 |
显示屏 | 10.1寸触控显示屏 |
外观尺寸 | 1006mm*560mm*1950mm |
医疗绑定台
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 一体式设计,外形美观,操作方便 |
范围控制 | 中心点30cm以内读取,防止串读串写 |
显示屏 | 15寸触控显示屏 |
外观尺寸 | 558mm*520mm*402mm |
智能安全门禁
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 外形简洁,美观度高,读取性能强 |
识别速度 | 400张/秒 |
显示屏 | 10.1寸触控屏 |
外观尺寸 | 1484mm*370mm*62mm |
手术服装智能回收管理柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 医护人员污衣投放,可自动RFID识别记录 |
大尺寸投放口 | 可投放医用布草等大件物品 |
声光提醒 | 投放成功,实时声光提示,并显示在屏幕上 |
外观尺寸 | 1836mm*900mm*700mm |
手术服装智能发放管理柜
性能 | 说明 |
---|---|
产品特点 | 存储容品为108件,可扩容最大支持216件 |
自动化 | 刷卡或指静脉识别后,自动出衣 |
多类别 | 可支持超过9个种类不同类别 |
外观尺寸 | 558mm*520mm*402mm |